MediaNetМЭДЭЭ & ХАРИЛЦАА
Нүүр
ВАЛЮТЫН ЗАХ ЗЭЭЛ

Валютын ханш

Авах, зарах ханш, Монголбанкны хянах ханш болон ханшийн хөдөлгөөнийг нэг дороос.

Зах зээлийн ханш
2026.08.26
Монголбанкны хянах ханш
2026.08.26
Шинэчлэгдсэн
17:28

Хамгийн их өссөн

Хамгийн их буурсан

ХАНШИЙН ХАНДЛАГА

АНУ-ын доллар / Төгрөг

График уншиж байна...
Хугацааны өөрчлөлт
--
Хамгийн их
--
Хамгийн бага
--
Дундаж
--
Хэлбэлзэл
--
БҮХ ВАЛЮТ

Авах, зарах ханш

График
$ USDАНУ-ын доллар 3,583.96 3,612.75 3,595.39 −0.03% −1.19₮
EURЕвро 4,182.41 4,216.01 4,196.18 +0.01% +0.34₮
¥ CNYХятадын юань 533.24 537.53 534.98 −0.02% −0.13₮
RUBРоссын рубль 42.834 43.178 42.720 +0.22% +0.0946₮
KRWКореийн вон 2.592 2.612 2.600 −0.04% −0.0010₮
¥ JPYЯпоны иен 22.527 22.708 22.610 +0.03% +0.0066₮
£ GBPБританийн паунд 4,890.35 4,929.63 4,901.06 +0.04% +1.74₮
Fr CHFШвейцарийн франк 4,467.81 4,503.70 4,476.61 +0.04% +1.65₮
C$ CADКанадын доллар 2,588.29 2,609.08 2,593.42 −0.01% −0.17₮
A$ AUDАвстралийн доллар 2,569.96 2,590.60 2,581.49 +0.20% +5.23₮
HK$ HKDХонгконгийн доллар 457.07 460.74 458.59 −0.09% −0.43₮
S$ SGDСингапурын доллар 2,823.38 2,846.05 2,831.24 +0.03% +0.82₮
TRYТуркийн лир 74.488 75.086 74.730 −0.07% −0.0505₮
KZTКазахстаны тенге 7.832 7.895 7.850 −0.11% −0.0085₮
INRИндийн рупи 37.616 37.919 37.680 +0.46% +0.1724₮
kr SEKШведийн крон 378.83 381.87 379.06 +0.32% +1.22₮

Авах, зарах ханш нь зах зээлийн ханшид ±0.4% индикатив маржин тооцсон үзүүлэлт бөгөөд банк, валют арилжааны газруудын бодит ханшаас зөрж болно. Хянах ханшийг Монголбанк өдөр тутам нийтэлдэг.